設備案内
機械設備一覧
成形機 | 機種名 | タイバー㎜ | 最小型厚 | 最大型厚 | 取り出し機 |
---|---|---|---|---|---|
東洋機械金属 | SI-130S | 460 | 150 | 450 | ユーシン精機 |
住友重機械工業 | SI-130D | 510×460 | 180 | 450 | スター精機 |
FANUC | α-100iA | 410 | 150 | 450 | スター精機 |
FANUC | α-100B | 410 | 150 | 450 | スター精機 |
FANUC | α-50C | 320 | 150 | 350 | スター精機 |
FANUC | α-50B | 320 | 150 | 350 | スター精機 |
東洋機械金属 | Si-30Ⅲ | 290×290 | 120 | 300 | ユーシン |
東洋機械金属 | Si-100Ⅳ | 460×410 | 150 | 450 | スター精機 |
東洋機械金属 | Si-130Ⅴ | 510×460 | 150 | 450 | スター精機 |
住友重機械工業 | SE180DU | 560×510 | 200 | 500 | スター精機 |
東洋機械金属 | Si-180Ⅲ | 560 | 200 | 500 | スター精機 |
東洋機械金属 | Si-30 | 260 | 120 | 250 | スター精機 |
住友重機械工業 | SE220HSZ | 610×560 | 300 | 580 | スター精機 |
東洋機械金属 | Si-180-6 | 560×560 | 200 | 500 | スター精機 |
その他 設備機器一覧
箱型乾燥機 | — | 2台 |
---|---|---|
除湿乾燥機 | 15kg | 1台 |
除湿乾燥機 | 50kg | 2台 |
タンブラー | 25kg | 1台 |
タンブラー | 50kg | 2台 |
タンブラー | 100kg | 2台 |
粉砕機 | — | 11台 |
ホッパードライヤー | 25kg | 1台 |
ホッパードライヤー | 50kg | 1台 |
ホッパーローダー | — | 6台 |
ボール盤 | — | 2台 |
自動ゲートカット機 | — | 3台 |